Cena

až
  • zrušit

    Podkategorie

  • zrušit

    Výrobci

  • zrušit

    Form factor

  • zrušit

    Modelová řada CPU

  • zrušit

    Počet 3,5" HDD max.

  • zrušit

    Počet 2,5" HDD max.

  • zrušit

    Podpora Hot Plug HDD

  • zrušit

    Podpora redundance zdroje

  • zrušit

    Paměť RAM (GB)

  • zrušit

    Paměť - počet slotů celkem

Tower servery

Snímek Kód Název Dostupnost Cena Operace
AQP83112-425 HPE ML110 G11 4514Y, 64GB, 2 x 480GB SSD na objednávku 249 705 Kč
AQP81775-425 HPE ML350 G11 4509Y, 64GB, 2 x 480GB SSD na objednávku 292 858 Kč
AQP81779-425 HPE ML350 G11 5515+, 64GB, 2 x 480GB SSD na objednávku 285 516 Kč
AQP81774-425 HPE ML110 G11 3508U, 32GB, 2 x 480GB SSD na objednávku 170 453 Kč
AQP77233-425 HPE ML350 G11 4514Y, 64GB, 2 x 2,4TB SAS na objednávku 244 773 Kč
AQP71659-425 HPE ML110 G11 4510, 64GB, 2 x 480GB SSD, RPS skladem (2 ks) 276 034 Kč
AVTCML110G11 HPE ProLiant konfigurovatelný server ML110G11 48 hodin Není
AQP53567-421 HPE ML350 G11 4410Y MR408i-o 8SFF Svr na objednávku 285 555 Kč