| Zyxel NWA90BE MAX – třípásmový Wi-Fi 7 BE9300 access point, 2,5GbE, PoE+, NebulaFlex Zyxel NWA90BE MAX je výkonný třípásmový bezdrátový přístupový bod s podporou nejnovějšího standardu Wi-Fi 7, určený pro menší a střední firmy, kanceláře, obchodní prostory a další prostředí s vyššími nárok ... více | |
| Objednací kód: | 501002212699 |
| Kód výrobce: | NWA90BEMAX-EU0101F |
| Výrobce: | ZYXEL |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 4 107 Kč |
| Cena s DPH: | 4 969 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Zyxel NWA90BE MAX – třípásmový Wi-Fi 7 BE9300 access point, 2,5GbE, PoE+, NebulaFlex
Zyxel NWA90BE MAX je výkonný třípásmový bezdrátový přístupový bod s podporou nejnovějšího standardu Wi-Fi 7, určený pro menší a střední firmy, kanceláře, obchodní prostory a další prostředí s vyššími nároky na bezdrátové připojení. Nabízí současný provoz v pásmech 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz s celkovou teoretickou rychlostí až 9,3 Gb/s. Díky technologii Multi-Link Operation (MLO), podpoře Smart Mesh a 2,5gigabitovému ethernetovému portu poskytuje rychlé a stabilní připojení pro větší počet zařízení. Cloudová platforma Zyxel Nebula umožňuje vzdálenou konfiguraci, monitoring a centralizovanou správu bezdrátové infrastruktury.
Klíčové vlastnosti
Technické parametry
Instalace a správa
Obsah balení
Napájecí adaptér není součástí varianty NWA90BEMAX-EU0101F a je nutné jej případně dokoupit samostatně.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Typ zařízení | Acces point/Bridge | ||
| Podpora Wifi Mesh | Ano | ||
| Použití (venkovní/vnitřní) | Vnitřní | ||
| Konektivita | |||
| Wi-Fi 2,4 GHz | Ano | ||
| Wi-Fi 5 GHz | Ano | ||
| Wi-Fi 6 GHz | Ano | ||
| WiFi 1 (802.11b) | Ano | ||
| WiFi 2 (802.11a) | Ano | ||
| WiFi 3 (802.11g) | Ano | ||
| Wi-Fi 4 (802.11n) | Ano | ||
| Wi-Fi 5 (802.11ac) | Ano | ||
| Wi-Fi 6 (802.11ax) | Ano | ||
| Wi-Fi 6E (802.11ax) | Ano | ||
| Wi-Fi 7 (802.11be) | Ano | ||
| Rychlost LAN max. | 2,5 Gbps | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Rychlost Wi-Fi max. | 9,4Gbit/s | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| PoE | In (vstup) | ||
| PoE In standard | 802.3at (max. 33,6W) - PoE+ | ||
| PoE Out standard | Nepodporuje | ||
| PoE power budget (W) | Nevztahuje se | ||
| Antény | |||
| Antény | MIMO | ||
| Antény demontovatelné (router) | Ne | ||
Alternativní zboží se načítá ...