| vivo X500 Pro; •optika ZEISS, •OTG; Operační systém: Android 17/ OriginOS 7 Procesor: Dimensity 9600 Pro (MT6995), 8 jader, 2× 4,55 GHz + 3× 4,35 GHz + 3× 3,1 GHz Grafický čip: Mali G2-Ultra NX Uživatelská paměť: 256 GB UFS 4.1 RAM: 12 GB LPDD ... více | |
| Objednací kód: | 9581V370 |
| Kód výrobce: | 5675060 |
| Výrobce: | VIVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 28 098 Kč |
| Cena s DPH: | 33 999 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
vivo X500 Pro
Operační systém: Android 17/OriginOS 7
Procesor: Dimensity 9600 Pro (MT6995), 8 jader, 2× 4,55 GHz + 3× 4,35 GHz + 3× 3,1 GHz
Grafický čip: Mali G2-Ultra NX
Uživatelská paměť: 256 GB UFS 4.1
RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra
Paměťová karta: ne
Displej: dotykový 6,36" AMOLED 2660×1216, 459 ppi, 800 nitů, 144Hz, 1,07 miliardy barev, P3, HDR10+, Netflix HDR, TÜV Rheinland Flicker-Free, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2
Fyzická klávesnice: ne
Podporované sítě:
SIM karta:
Slot 1: 5G nano SIM
Slot 2: 5G nano SIM
Navigace:
Bezdrátová technologie:
Porty:
Senzory:
Fotoaparát:
1: 50MP hlavní, AF, 1/1,28" CMOS, f/1,57, 7P, 82°, OIS (video: 8K, 1080p, OIS+EIS)
2: 50MP širokoúhlý, AF, 1/2,75" CMOS, f/2,0, 5P, 119° (video: 4K, 1080p, EIS)
3: 64MP periskopický, AF, 1/2" CMOS, f/2,52, 5P, 28°, OIS (video: 8K, 1080p, OIS+EIS)
Stupeň krytí: IP68 + IP69
Baterie: 6510 mAh (24,48Wh) li-ion, 90W rychlé nabíjení, 40W bezdrátové nabíjení
Barva: Moonlit Black
Rozměry: 151,78*71,92*7,95mm
Hmotnost: 192g
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | VIVO X500 Pro | ||
| Model | X500 Pro | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 17 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Moonlit Black | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Odolnost | IP69 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Dimensity 9600 Pro | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,36 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2660x1216 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| MHL | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ne | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 64 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,57 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 50 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 6510 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 151,78 | ||
| Šířka (mm) | 71,92 | ||
| Hloubka (mm) | 7,95 | ||
| Hmotnost (g) | 192 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 3 roky | ||
| Třída energetické účinnosti | A | ||
Alternativní zboží se načítá ...