| vivo X Fold6; •optika ZEISS, •Smart AI, •OTG; Operační systém: Android 17/ OriginOS 7 Fold Procesor: Dimensity 9500 Super Edition (MT6993), 8 jader, 1× 4,21 GHz + 3× 3,5 GHz + 4× 2,7 GHz Grafický čip: Arm G1-Ultra Uživatelská paměť: 512 GB UFS 4.1 R ... více | |
| Objednací kód: | 9581V421 |
| Kód výrobce: | 5674990 |
| Výrobce: | VIVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 43 801 Kč |
| Cena s DPH: | 52 999 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
vivo X Fold6
Operační systém: Android 17/OriginOS 7 Fold
Procesor: Dimensity 9500 Super Edition (MT6993), 8 jader, 1× 4,21 GHz + 3× 3,5 GHz + 4× 2,7 GHz
Grafický čip: Arm G1-Ultra
Uživatelská paměť: 512 GB UFS 4.1
RAM: 12 GB LPDDR5X Ultra
Paměťová karta: ne
Hlavní displej: dotykový 8,02" AMOLED 2504×2312, 424 ppi, 800 nitů, 120Hz, 1,07 miliardy barev, P3, HDR10+, Netflix HDR, TÜV Rheinland Full Care Display, Dolby Vision, HDR Vivid
Přední displej: dotykový 6,51" AMOLED 2528×1120, 424 ppi, 800 nitů, 120Hz, 1,07 miliardy barev, P3, HDR10+, Netflix HDR, TÜV Rheinland Full Care Display, Dolby Vision, HDR Vivid
Fyzická klávesnice: ne
Podporované sítě:
SIM karta:
Slot 1: 5G nano SIM
Slot 2: 5G nano SIM
Navigace:
Bezdrátová technologie:
Porty:
Senzory:
Fotoaparát:
1: 200Mpx hlavní zadní, f/1,68, CMOS, 7P, AF, OIS, 84°
2: 50Mpx zadní širokoúhlý, f/2,05, CMOS, 6P, AF, 120°
3: 50Mpx zadní periskopický, f/2,57, CMOS, 4P, AF, OIS, 33,4°
1: 20Mpx hlavní přední, f/2,4, CMOS, 4P, FF, 90,5°
2: 20Mpx sekundární přední, f/2,4, CMOS, 4P, FF, 90,5°
Stupeň krytí: IP58, IP59
Baterie: 3997 mAh (3,78 V) + 2903 mAh (3,78 V), 26,09Wh li-ion, 80W nabíjení FlashCharge + 40W bezdrátové nabíjení FlashCharge
Barva: Prism Black
Rozměry
Hmotnost: 228g
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | VIVO X Fold6 | ||
| Model | X Fold6 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 17 | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Barva - přesná | Prism Black | ||
| Outdoorový | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | Dimensity 9500 Super Edition | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 12 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 512 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Nepodporuje | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 8,02 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2504x2312 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 5G | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 6.0 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| MHL | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| A-GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ne | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Konfigurace slotů/karet | 2x SIM | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 200 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,68 | ||
| Počet objektivů (předních) | 2 | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 20 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,4 | ||
| Zadní fotoaparát (stabilizace) | OIS (optická) | ||
| Rozlišení videozáznamu | 7680x4320 (8K) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 6000 do 6990 mAh | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost (g) | 228 | ||
| Ostatní | |||
| Záruka | 3 roky | ||
| Třída energetické účinnosti | B | ||
Alternativní zboží se načítá ...