| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | 2088560385 |
| Kód výrobce: | LS27H710EAUXEN |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27" Samsung ViewFinity S7 (S71H)
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: IPS
Úhlopříčka [palce]: 27"
Rozlišení: 4K (3840 x 2160)
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 300 (typ.)
Kontrast: 1 000:1 (stat.)
Odezva [ms]: 5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 miliard
Barevný gamut: 99% sRGB
HDR: ano, HDR10
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Free: Ano
Synchronizace obrazu:
AMD FreeSync: Ne
NVIDIA G-SYNC Compatible: Ne
Konektory:
1x HDMI 2.0
1x DisplayPort 1.2
1x Headphone
Napájení:
Napájení: Externí adaptér, AC 100 - 240 V
Spotřeba energie [W]: 26 (typ.) / 48 (max.)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: 0,5
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: 0,3
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100x100 mm
Polohování monitoru: Naklápění: -2°(±2°) ~ 18°(±2°))
Reproduktory: Ne
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,5 x 464,6 x 205,9 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,5 x 362,5 x 53,1 mm
Hmotnost [kg]: 4,1 (se stojanem) / 3,6 (bez stojanu)
Záruka: 24 měsíců
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung ViewFinity S7 | ||
| Model | LS27H710EAUXEN | ||
| Způsob použití | Domácí/Kancelářské | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ne | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.0 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Externí | ||
| Spotřeba energie (W) | 48 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,5 x 464,6 x 205,9 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 2,1 do 5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 4,1 kg | ||
Alternativní zboží se načítá ...