| Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 •Tablet s 10,95" displejem s rozlišením 2560x1600 a obnovovací frekvencí 90 Hz, •Procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 GB RAM, 128 GB úložiště, •Baterie 10200 mAh, hmotnost 650 g, pero součástí balení; Operační systém: Android 16 nebo nov ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAHM0049CZ |
| Kód výrobce: | ZAHM0049CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 8 921 Kč |
| Cena s DPH: | 10 794 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo ThinkTab X11 Gen 1
Operační systém: Android 16 nebo novější
Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence: až 2,5 GHz
Grafický čip: Qualcomm Adreno (integrovaná)
RAM (GB): 8
Vnitřní paměť (GB): 128
Paměťové karty: microSD až 2TB
Technologie displeje: 10,95", 2560x1600, IPS, 90 Hz, 600 nitů, dotykový
Velikost hlavního displeje (palce): 10,95
Rozlišení (px): 2560x1600
Obnovovací frekvence (Hz): 90
Jas (cd/m2): 600
Poměr stran: 16:10
Konektivita - přenos dat:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 2 reproduktory s podporou Dolby Atmos
Senzory: akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla, Hallův senzor, senzor přiblížení, SAR senzor, elektronický kompas
Baterie:
Ostatní HW:
Rozměry (mm): 257,1 x 168,65 x 9,93
Hmotnost (g): 650
Barva: Eclipse Black
Obsah balení:
Záruka: 1 rok
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo ThinkTab X11 Gen 1 | ||
| Model | ZAHM0049CZ | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 16 | ||
| Barva - přesná | Eclipse Black | ||
| Barva | Černá | ||
| Obsah balení | tablet, odolné pouzdro Rugged Smart + Lenovo Tab Pen XE, napájecí adaptér 10 V / 4,5 A (45 W) | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Záruka tabletu (roky) | 1 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 11 | ||
| Displej - popis | 10,95", 2560x1600, IPS, 90 Hz, 600 nitů, dotykový | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 2560x1600 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ano | ||
| Datové sítě | 5G | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Senzory | akcelerometr, gyroskop, senzor okolního světla, Hallův senzor, senzor přiblížení, SAR senzor, elektr | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,65 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 9,93 | ||
| Šířka (mm) | 257,1 | ||
| Hloubka (mm) | 168,65 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 10200 | ||
| Baterie | 10200 mAh (typická) | ||
Alternativní zboží se načítá ...