| LCD IPS/ PLS/ WVA 27", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 1920x1080 (Full HD), držák VESA, DisplayPort, HDMI ... více | |
| Objednací kód: | LNM68F9GAC4EU |
| Kód výrobce: | 68F9GAC4EU |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>10 ks) |
| Cena bez DPH: | 3 315 Kč |
| Cena s DPH: | 4 011 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
27" Lenovo Legion 27-1r 68F9GAC4EU
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 27
Rozlišení: 1920x1080
Rozteč bodu [mm]: 0,3108
Obnovovací frekvence [Hz]: 280
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní (Anti-glare)
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 0,5 (MPRT) / 1 (Level 4)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 16,7 milionu
Konektory:
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: 21 (typická) / 42 (max.)
Třída energetické náročnosti: E
Montáž na zeď: Ano (VESA 100 x 100 mm)
Naklápění monitoru:
Barva: Raven Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,1 x 536,5 x 214
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,1 x 366,4 x 42,3
Hmotnost [kg]: 6 (se stojanem) / 3,9 (bez stojanu)
Obsah balení:
Záruka: 3 roky
Stránky výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_27_1r_Monitor?M=68F9GAC4EU
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Legion | ||
| Model | 27-1r | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 27 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Rozlišení - standard | Full HD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,3108 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Senzor okolního světla | Ne | ||
| Flicker Free | Ne | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Kontrast (statický) | 1 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 280 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 16,7 milionu | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ne | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 21 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,1x536,5x214 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...