| Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 •Tablet s 13" displejem s rozlišením 3504x2190 a obnovovací frekvencí 144 Hz, •Procesor Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 8 GB RAM, 256 GB úložiště, •Baterie 10200 mAh, hmotnost 598 g, pero součástí balení; Operační systém: Android 16 nebo nověj ... více | |
| Objednací kód: | LNTZAHD0007CZ |
| Kód výrobce: | ZAHD0007CZ |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 10 938 Kč |
| Cena s DPH: | 13 234 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Lenovo Idea Tab Pro Gen 2
Operační systém: Android 16 nebo novější
Procesor - typ: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
Procesor - počet jader: 8
Procesor - frekvence: až 3,2 GHz
Grafický čip: Qualcomm Adreno 825 (integrovaná)
RAM (GB): 8
Vnitřní paměť (GB): 256
Paměťové karty: microSD až 2TB
Technologie displeje: 13", 3504x2190, IPS, 144 Hz, 600 nitů, dotykový
Velikost hlavního displeje (palce): 13
Rozlišení (px): 3504x2190
Obnovovací frekvence (Hz): 144
Jas (cd/m2): 600
Poměr stran: 16:10
Konektivita - přenos dat:
Výbava:
Fotoaparát:
Reproduktory: 4 JBL reproduktory s podporou Dolby Atmos
Senzory: akcelerometr, gyroskop, Hallův senzor, RGB senzor
Baterie:
Ostatní HW:
Rozměry (mm): 296,48 x 191,91 x 6,2
Hmotnost (g): 598
Barva: Cloud Grey
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Lenovo Idea Tab Pro Gen 2 | ||
| Model | ZAHD0007CZ | ||
| Voděodolnost | Ano | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze OS | Android 16 | ||
| Barva - přesná | Cloud Grey | ||
| Barva | Šedá | ||
| Dokovací klávesnice | Ne | ||
| Obsah balení | tablet, Lenovo Tab Pen Plus + pouzdro Folio | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Záruka tabletu (roky) | 2 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Qualcomm | ||
| Procesor - typ | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 256 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 13 | ||
| Displej - popis | 13", 3504x2190, IPS, 144 Hz, 600 nitů, dotykový | ||
| Displej - rozlišení (formát) | > Full HD (>1080 řádků) | ||
| Displej - rozlišení | 3504x2190 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Konektivita | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 2TB | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Lightning | Ne | ||
| micro USB | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ne | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Možnost SIM | Ne | ||
| Datové sítě | Nepodporuje | ||
| Audio 3,5mm jack | Ne | ||
| Senzory | akcelerometr, gyroskop, Hallův senzor, RGB senzor | ||
| Akcelerometr (G-Sensor) | Ano | ||
| Gyroskop | Ano | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Přední fotoaparát | Ano | ||
| Přední fotoaparát (Mpx) | 8 | ||
| Zadní fotoaparát | Ano | ||
| Zadní fotoaparát (Mpx) | 13 | ||
| Ostatní | |||
| Stylus (součástí balení) | Ano | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 0,598 | ||
| Hmotnost | od 0,501 do 0,650 kg | ||
| Výška (mm) | 6,2 | ||
| Šířka (mm) | 296,48 | ||
| Hloubka (mm) | 191,91 | ||
| Baterie a napájení | |||
| Kapacita baterie (mAh) | 10200 | ||
| Baterie | 10200 mAh (typická) | ||
Alternativní zboží se načítá ...