| OLED/ AMOLED 26,5", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 2560x1440, držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 208860099434 |
| Kód výrobce: | 90LM0BZ0-B07171 |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 12 554 Kč |
| Cena s DPH: | 15 190 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ROG Strix OLED XG27AQWMG-R
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: WOLED (Tandem WOLED)
Úhlopříčka [palce]: 26,5"
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodů [mm]: 0,229
Obnovovací frekvence [Hz]: 280 (max.)
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: HDR špičkový 1 500
Kontrast: 1 500 000:1
Odezva [ms]: 0,03 (GtG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1073,7 mil. (10 bitů)
Barevný gamut: 99,5 % DCI-P3
HDR: HDR10
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Safe: Ano
Synchronizace obrazu:
AMD FreeSync Premium: Ano (AMD FreeSync Premium Pro)
NVIDIA G-SYNC Compatible: Ano
Konektory:
1x DisplayPort 1.4 (DSC)
2x HDMI 2.1 (FRL)
2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1x sluchátkový výstup
Napájení:
Napájení: 100–240 V, 50/60 Hz
Spotřeba energie [W]: < 26,8
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: < 0,5
Spotřeba energie (DC vypnuto) [W]: < 0,3
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Polohování monitoru: Naklápění +20° ~ -5°, otočení +25° ~ -25°, pivot +90° ~ -90°, výškové nastavení 0–120 mm
Reproduktory: Ne
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 605 x 508 x 219
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 605 x 368 x 63
Hmotnost [kg]: 7,5 (se stojanem) / 5,0 (bez stojanu)
Záruka: 36 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://rog.asus.com/monitors/27-to-31-5-inches/rog-strix-oled-xg27aqwmg-r/spec/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | ASUS ROG Strix | ||
| Model | XG27AQWMG-R | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 26,5 | ||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Displej - povrch | Lesklý | ||
| Rozlišení | 2560x1440 | ||
| Rozlišení - standard | QHD | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,229 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 1500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500 000:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 280 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,03 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| HDR | HDR10 | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | Nepodporuje | ||
| Power Delivery | Ne | ||
| Spotřeba energie (W) | 27 | ||
| Třída energetické účinnosti | F | ||
| Ostatní | |||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 605 x 508 x 219 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 7,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...