| ProArt P14 (H7407BA-OLED450W) •ProArt P14 – 14" displej, dotykový displej, •procesor NVIDIA RTX Spark N1X with 5120-core GPU and 18-core CPU, 24 GB RAM, 1 TB SSD, •OLED displej, 2880x1800, hmotnost 1,48 kg; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: NVID ... více | |
| Objednací kód: | 185-H7407-OLED450W |
| Kód výrobce: | H7407BA-OLED450W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 55 364 Kč |
| Cena s DPH: | 66 990 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ProArt P14 (H7407BA-OLED450W)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: NVIDIA RTX Spark N1X with 5120-core GPU and 18-core CPU
Paměť: 24 GB (24GB LPDDR5X pájená na desce)
Maximální velikost: 24 GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Čtečka paměťových karet: SD 4.0 čtečka karet
Displej: 14.0", 3K (2880 x 1800) Tandem OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 700nits, 1600nits HDR peak brightness, 120Hz, 100% DCI-P3 color gamut, antireflexní displej, dotykový, poměr displeje k tělu 88%
Grafická karta: NVIDIA Blackwell RTX 5120-core GPU
Audio: Smart Amp Technology; vestavěné reproduktory; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: FHD camera s IR snímačem pro Windows Hello
Polohovací zařízení: Haptic touchpad
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 bezdrátový adaptér
Bluetooth 5.4
(The features and supported version may vary depending on OS support and driver availability.)
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: TPM 2.0
Baterie: 90WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 140 W, USB-C
Adaptér v balení: ano
Barva: Nano Black
Materiál: hliník
Rozměry: 31.07 x 21.89 x 1.39 ~ 1.59 cm (12.23" x 8.62" x 0.55" ~ 0.63")
Hmotnost: 1.48 kg (3.26 lbs)
Záruka: 2 roky (24 měsíců)
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ProArt P14 | ||
| Model | H7407BA-OLED450W | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | RTXSpark-N1X | ||
| Výrobce CPU | NVIDIA | ||
| Typ CPU | ARM | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 700 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 24 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 24 | ||
| Počet paměti RAM | 24GB (1x 24GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA Blackwell RTX 5120 | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 3 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ano | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 140 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 90 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,48 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 310,7 | ||
| Výška (mm) | 15,9 | ||
| Hloubka (mm) | 218,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...