| ASUS ExpertBook P1 (P1503CVAY-C516512Z) •ASUS ExpertBook P1 – 15,6" displej, •procesor Intel Core 5 210H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, •1920x1080, hmotnost 1,69 kg; Operační systém: bez operačního systému Procesor: Intel Core 5 Processor 210H 2.2 GHz (12MB Cac ... více | |
| Objednací kód: | 185-P150-C516512Z |
| Kód výrobce: | P1503CVAY-C516512Z |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 16 107 Kč |
| Cena s DPH: | 19 490 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ExpertBook P1 (P1503CVAY-C516512Z)
Operační systém: bez operačního systému
Procesor: Intel Core 5 Processor 210H 2.2 GHz (12MB Cache, up to 4.8 GHz, 8 Cores, 12 Threads)
Paměť: 16 GB (2x 8GB DDR4 SO-DIMM)
Počet slotů (celkem/volných): 2x DDR4 SO-DIMM slots (celkem 2, volných 0), rozšiřitelná po sejmutí spodního krytu
Pevný disk: 512GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 SSD, rámeček pro rozšíření o další disk
Rozšiřující sloty pevného disku: 1x M.2 2230 PCIe 4.0x4
Displej: 15.6", FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS-level, 300nits, 60Hz, NTSC: 45%, matný displej, poměr displeje k tělu 87 %
Grafická karta: Intel Graphics
Audio: Audio by Dirac; vestavěné reproduktory; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: 720p HD camera, s krytkou kamery
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Pero: ne
Síť: 1x RJ45 gigabitový Ethernet
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 6(802.11ax) (dvoupásmový) 2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrátový adaptér
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: čtečka otisků prstů v touchpadu, slot pro zámek Kensington Nano, TPM 2.0
Baterie: 63WHrs, 3S1P, 3-článková Li-ion
Napájení: doporučený výkon adaptéru je 65 W
Adaptér v balení: ne
Barva: Misty Grey
Materiál: plast
Rozměry: 35.95 x 23.22 x 1.99 ~ 1.99 cm (14.15" x 9.14" x 0.78" ~ 0.78")
Hmotnost: 1.69 kg (3.73 lbs)
Záruka: 2Y Pick up/ return
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ExpertBook P1 | ||
| Model | P1503CVAY-C516512Z | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Šedá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ano | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | 5-210H | ||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core 5 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Core 2. generace | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 300 | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 5200 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | SODIMM | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Layout klávesnice | CZ/SK | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | bez operačního systému | ||
| Napájení | |||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 63 | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,69 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 359,5 | ||
| Výška (mm) | 19,9 | ||
| Hloubka (mm) | 232,2 | ||
Alternativní zboží se načítá ...