| APC Back-UPS 750 VA •Line-interaktivní záložní zdroj 750 VA / 410 W pro počítače, síťové prvky a další elektroniku v domácnosti a malé kanceláři, •Automatická autodiagnostika včas odhalí problémy s baterií, •AVR koriguje kolísání napětí a zajišťuje spolehlivé napájení, •LED indik, ... více | |
| Objednací kód: | 541403902 |
| Kód výrobce: | BXR750MI |
| Výrobce: | APC |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 2 245 Kč |
| Cena s DPH: | 2 716 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
APC Back-UPS 750 VA
Výkon: 750 VA / 410 W
Topologie: line-interaktivní s AVR (automatická regulace napětí)
Výstupní napětí na baterii: 230 V ±10 %, aproximovaná sinusoida
Doba přepnutí: typicky 6 ms, max. 10 ms
Doba zálohy při 50% zátěži: 5,5 min
Výstupní zásuvky: 4× IEC C13, všechny se zálohou z baterie a přepěťovou ochranou
Ochrana datové linky: RJ-45 vstup/výstup (Ethernet)
Vstup: IEC C14, odnímatelný napájecí kabel, 220–240 V, 50/60 Hz
Rozsah vstupního napětí: 140–300 V (bez přepnutí na baterii)
Přepěťová ochrana: 273 J
Komunikace: USB, software PowerChute Serial Shutdown (Windows)
Indikace: LED indikace stavu, zvuková signalizace
Baterie: olověná VRLA 12 V / 9 Ah, vyměnitelná uživatelem
Náhradní baterie: RBC17
Doba nabíjení: 6–8 h (na 90 % kapacity)
Životnost baterie: 3–5 let
Provedení: věž
Hlučnost: 40 dBA
Provozní teplota: 0–40 °C
Barva: černá
Rozměry (V × Š × H): 16 × 12 × 35,5 cm
Hmotnost: 5,8 kg
Obsah balení:
Záruka: 2 roky
| Výkon a kapacita | |||
|---|---|---|---|
| Výstupní výkon (VA) | 750 - 3000 | ||
| Výstupní výkon (W) | 210 - 490 | ||
| Kapacita baterie (Ah) | 9 | ||
| Záložní doba: 50% zátěž (min) | 5,5 | ||
| Energie rázu v J | 0 - 2 000 | ||
| Model a provedení | |||
| Typologie | Line-interactive | ||
| Typ použití | PC | ||
| Typ umístění | Tower | ||
| Podpora externí baterie | Ne | ||
| Počet fází vstup/výstup | 1/1 | ||
| Hlučnost 1m od jednotky | Méně než 50 dB | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Konektivita | |||
| Port pro komunikaci | Ano | ||
| Smart slot na vložení karty | Ne | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Zásuvky | |||
| Počet výstupních zásuvek C13 | 4 | ||
| Přepěť. ochrana zásuvek | 4-6 chráněných zásuvek | ||
| Typ chráněné zásuvky | RJ45 (10/100 Base-T ethernet) | ||
| Typ chráněné zásuvky: French | Ne | ||
| Typ chráněné zásuvky: RJ-11 | Ne | ||
| Typ chráněné zásuvky: RJ-45 | Ano | ||
| Typ přepěťové ochrany | Doplněk k PC/serveru | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry VxŠxH (cm) | 16 x 12 x 35,5 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 5,8 | ||
Alternativní zboží se načítá ...