| LCD IPS/ PLS/ WVA 98", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 3840x2160 (Ultra HD, 4K), držák VESA, HDMI, USB, repro ... více | |
| Objednací kód: | 20802700874 |
| Kód výrobce: | 98UH5Q-H.AEUQ |
| Výrobce: | LG |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | poslední kus |
| Cena bez DPH: | 145 293 Kč |
| Cena s DPH: | 175 805 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
98" LG 98UH5Q-H
Typ obrazovky: ADS
Podsvícení: Direct LED
Úhlopříčka [palce]: 98
Rozlišení: 3840x2160 (UHD)
Rozteč bodu [mm]:
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní (Haze 25 %)
Jas [cd/m2]: 500 (typický)
Kontrast: 1 200:1 / 1 000 000:1 (dynamický)
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Počet barev: 1,07 miliardy
Barevný gamut: BT709 95 % ^
Životnost panelu: 50 000 hodin (min.)
Doba provozu: 24/7
Orientace instalace: Na výšku i na šířku (Portrait / Landscape)
Reproduktory: 10Wx2
Konektory:
Platforma a software:
Senzory: Teplotní senzor, senzor okolního světla, akcelerometr (gyro)
Napájení: Interní (AC 100-240 V~, 50/60 Hz)
Spotřeba [W]: 285 (typická) / 385 (max.)
Smart Energy Saving (70 %) [W]: 200
Stand By režim [W]: 0,5 (DPM) / 0,5 (vypnuto)
Tepelný výkon: 5 BTU/h (typ.) / 7 BTU/h (max.)
Třída energetické náročnosti:
Montáž na zeď: Ano (VESA 800 x 400 mm)
Barva: Černá
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 2190 x 1255 x 68,6
Šířka rámečku [mm]: 18 (rovnoměrný na všech stranách)
Hmotnost [kg]: 53,6
Rozměry balení (ŠxVxH mm): 2360 x 1425 x 280
Hmotnost s balením [kg]: 83,87
Odolnost: ochranný conformal coating napájecí desky
Provozní podmínky: Teplota 0 °C až 40 °C, vlhkost 10 % až 80 %
Certifikace: CB / NRTL (bezpečnost), FCC třída "B" / CE / KC (EMC), ERP, ENERGY STAR
Obsah balení:
Volitelné příslušenství:
Stránky výrobce: https://www.lg.com/global/business/commercial-display/digital-signage/standard/98uh5q-h/
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | LG | ||
| Model | 98UH5Q-H | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Doba provozu | 24/7 | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 98 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 200:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 8 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 20 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Power Delivery | Ne | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 285 | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 800 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Tunery | |||
| DVB-T | Ne | ||
| DVB-T2 | Ne | ||
| DVB-T2/ HEVC | Ne | ||
| DVB-S | Ne | ||
| DVB-S2 | Ne | ||
| DVB-C | Ne | ||
| DVB-C2 | Ne | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 2190x1255x68,6 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 45,1 do 70 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 53,6 | ||
Alternativní zboží se načítá ...